Nhập tên miền
Tên miền
11
Số Visitor 8.273
Trực tuyến 5
Số Visitor 8.273
Trực tuyến 5
Tên miền của các quốc gia
| Stt |
Tên quốc gia |
Tên miền |
Ví dụ |
| 1 | United States | Domain dot COM | .com |
| 2 | Canada | Domain dot CA | .ca |
| 3 | Afghanistan | Domain dot AF | .com.af |
| 4 | Albania | Domain dot AL | .al |
| 6 | American Samoa | Domain dot AS | .as |
| 7 | Andorra | Domain dot AD | .ad |
| 8 | Angola | Domain dot AO | .ao |
| 9 | Anguilla | Domain dot AI | .com.ai |
| 10 | Antarctica | Domain dot AQ | .aq |
| 11 | Antigua and Barbuda | Domain dot AG | .com.ag |
| 12 | Argentina | Domain dot AR | .com.ar |
| 13 | Armenia | Domain dotAM | .am |
| 15 | Aruba | Domain dot AW | .aw |
| 16 | Australia | Domain dot AU | .com.au |
| 17 | Austria | Domain dot AT | .at |
| 18 | Azerbaidjan | Domain dot AZ | .com.az |
| 19 | Bahamas | Domain dot BS | .com.bs |
| 20 | Bahrain | Domain dot BH | .com.bh |
| 21 | Bangladesh | Domain dot BD | .com.bd |
| 22 | Barbados | Domain dot BB | .com.bb |
| 23 | Belarus | Domain dot BY | .by |
| 24 | Belgium | Domain dot BE | .be |
| 25 | Belize | Domain dot BZ | .com.bz |
| 26 | Benin | Domain dot BJ | .bj |
| 27 | Bermuda | Domain dot BM | .bm |
| 28 | Bhutan | Domain dot BT | .com.bt |
| 29 | Bolivia | Domain dot BO | .com.bo |
| 30 | Bosnia-Herzegovina | Domain dot BA | .com.ba |
| 31 | Botswana | Domain dot BW | .bw |
| 32 | Bouvet Island | Domain dot BV | .bv |
| 33 | Brazil | Domain dot BR | .com.br |
| 34 | British Indian Ocean Territory | Domain dot IO | .com.io |
| 35 | Brunei Darussalam | Domain dot BN | .com.bn |
| 36 | Bulgaria | Domain dot BG | .bg |
| 37 | Burkina Faso | Domain dot BF | .gov.bf |
| 38 | Burundi | Domain dot BI | .bi |
| 39 | Cambodia / Kampuchea | Domain dot KH | .com.kh |
| 40 | Cameroon | Domain dot CM | .cm |
| 41 | Cape Verde | Domain dot CV | .cv |
| 42 | Cayman Islands | Domain dot KY | .ky |
| 43 | Central African Republic | Domain dot CF | .cf |
| 44 | Chad | Domain dot TD | .td |
| 45 | Chile | Domain dot CL | .cl |
| 46 | China | Domain dot CN | .com.cn |
| 47 | Christmas Island | Domain dot CX | .cx |
| 48 | Cocos (Keeling) Islands | Domain dot CC | .cc |
| 49 | Colombia | Domain dot CO | .com.co |
| 51 | Congo | Domain dot CD | .cd |
| 53 | Cook Islands | Domain dot CK | co.ck |
| 54 | Costa Rica | Domain dot CR | co.cr |
| 55 | Croatia | Domain dot HR | .hr |
| 56 | Cuba | Domain dot CU | .com.cu |
| 57 | Cyprus | Domain dot CY | .com.cy |
| 58 | Czech Republic | Domain dot CZ | .cz |
| 59 | Denmark | Domain dot DK | .dk |
| 60 | Djibouti | Domain dot DJ | .dj |
| 61 | Dominica | Domain dot DM | .dm |
| 62 | Dominican Republic | Domain dot DO | .com.do |
| 63 | East Timor | Domain dot TP | .tp |
| 64 | Ecuador | Domain dot EC | .com.ec |
| 65 | Egypt | Domain dot EG | .com.eg |
| 66 | El Salvador | Domain dot SV | .com.sv |
| 67 | Equatorial Guinea | Domain dot GQ | .gq |
| 68 | Eritrea | Domain dot ER | .com.er |
| 69 | Estonia | Domain dot EE | .ee |
| 70 | Ethiopia | Domain dot ET | .com.et |
| 71 | Falkland Islands / Malouines | Domain dot FK | .fk |
| 72 | Faroe Islands | Domain dot FO | .fo |
| 73 | Fiji / Fidji | Domain dot FJ | .com.fj |
| 74 | Finland | Domain dot FI | fi |
| 75 | France | Domain dot FR | .fr |
| 78 | French Southern Territories | Domain dot TF | .tf |
| 79 | Gabon | Domain dot GA | .ga |
| 80 | Gambia | Domain dot GM | .gm |
| 81 | Georgia | Domain dot GE | .ge |
| 82 | Germany | Domain dot DE | .de |
| 83 | Ghana | Domain dot GH | .com.gh |
| 84 | Gibraltar | Domain dot GI | .gi |
| 85 | Greece | Domain dot GR | .gr |
| 86 | Greenland | Domain dot GL | .gl |
| 87 | Grenada | Domain dot GD | .gd |
| 88 | Guadeloupe (French) | Domain dot GP | .gp |
| 89 | Guam (USA) | Domain dot GU | .gu |
| 90 | Guatemala | Domain dot GT | .com.gt |
| 91 | Guinea | Domain dot GN | .gn |
| 93 | Guyana | Domain dot GY | .gy |
| 94 | Haiti | Domain dot HT | .ht |
| 95 | Heard and McDonald Islands | Domain dot HM | .hm |
| 96 | Honduras | Domain dot HN | .com.hn |
| 97 | Hong Kong | Domain dot HK | com.hk |
| 98 | Hungary | Domain dot HU | .hu |
| 99 | Iceland | Domain dot IS | .is |
| 100 | India / Inde | Domain dot IN | .co.in |
| 101 | Indonesia | Domain dot ID | .co.id |
| 102 | Iran | Domain dot IR | .ir |
| 103 | Iraq | Domain dot IQ | .iq |
| 104 | Ireland | Domain dot IE | .ie |
| 105 | Israel | Domain dot IL | .co.il |
| 106 | Italy | domaivn dot IT | .it |
| 107 | Ivory Coast (Cote D'Ivoire) | Domain dot CI | .ci |
| 108 | Jamaica | Domain dot JM | .com.jm |
| 109 | Japan | Domain dot JP | co.jp |
| 110 | Jordan | Domain dot JO | .jo |
| 111 | Kazakhstan | Domain dot KZ | .kz |
| 112 | Kenya | Domain dot KE | .co.ke |
| 113 | Kiribati / Gilbert Islands | Domain dot KI | .ki |
| 114 | Kuwait | Domain dot KW | .kw |
| 115 | Kyrgyzstan / Kirghizie | Domain dot KG | .kg |
| 116 | Laos | Domain dot LA | .la |
| 117 | Latvia / Lettonie | Domain dot LV | .lv |
| 118 | Lebanon | Domain dot LB | . |



